Abbildung: Gram Einstellungen
Die Formel für die Berechnung des Verhältnisses zur Amplitude (An) in %
lautet:
20 * log(An / A1)
Abbildung: Triangle P-Width 50 Messung
Teilton | Frequenz (Hz) | An (dB) | Unterschied zu A1 (dB) | Verhältnis zur Amplitude (%) | |
---|---|---|---|---|---|
in Hz | in dB | in dB | als Verhältnis | in % | |
1 | 140 Hz | -5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 409 Hz | -15 | -10 | 0,3162 | 32% |
3 | 689 Hz | -20 | -5 | 0,5623 | 56% |
4 | 969 Hz | -25 | -5 | 0,5623 | 56% |
Abbildung: Sägezahn P-Width 50 Messung
Teilton | Frequenz (Hz) | An (dB) | Unterschied zu A1 (dB) | Verhältnis zur Amplitude (%) | |
---|---|---|---|---|---|
in Hz | in dB | in dB | als Verhältnis | in % | |
1 | 129 Hz | -5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 280 Hz | -34 | -29 | 0,0354 | 4% |
3 | 398 Hz | -15 | -10 | 0,3162 | 32% |
4 | 549 Hz | -29 | -24 | 0,0630 | 6% |
Abbildung: Pulse P-Width 0 Messung
Teilton | Frequenz (Hz) | An (dB) | Unterschied zu A1 (dB) | Verhältnis zur Amplitude (%) | |
---|---|---|---|---|---|
in Hz | in dB | in dB | als Verhältnis | in % | |
1 | 129 Hz | -5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 409 Hz | -14 | -9 | 0,3548 | 36% |
3 | 700 Hz | -18 | -13 | 0,2238 | 22% |
4 | 969 Hz | -21 | -16 | 0,1584 | 16% |
Abbildung: Pulse P-Width 50 Messung
Teilton | Frequenz (Hz) | An (dB) | Unterschied zu A1 (dB) | Verhältnis zur Amplitude (%) | |
---|---|---|---|---|---|
in Hz | in dB | in dB | als Verhältnis | in % | |
1 | 129 Hz | -10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 280 Hz | -12 | -2 | 0,7943 | 80% |
3 | 420 Hz | -19 | -9 | 0,3548 | 36% |
4 | 689 Hz | -24 | -14 | 0,1995 | 20% |
Abbildung: Pulse P-Width 98 Messung
Teilton | Frequenz (Hz) | An (dB) | Unterschied zu A1 (dB) | Verhältnis zur Amplitude (%) | |
---|---|---|---|---|---|
in Hz | in dB | in dB | als Verhältnis | in % | |
1 | 140 Hz | -40 | 0 | 0 | 0 |
2 | 280 Hz | -39 | 1 | 1,112 | 111% |
3 | 420 Hz | -39 | 1 | 1,112 | 111% |
4 | 560 Hz | -39 | 1 | 1,112 | 111% |
Abbildung: Schwebung Messung
Messungen A:
Amplitude 1: 134 Hz
Amplitude 2: 135 Hz
Mittenfrequenz: (134 + 135) / 2 = 134,5
Differenzfrequenz: 135 - 134 = 1
Abbildung: Schwebung Messung
Messungen B:
Amplitude 1: 134 Hz
Amplitude 2: 142 Hz
Mittenfrequenz: (134 + 142) / 2 = 138
Differenzfrequenz: 142 - 134 = 8
Da wir so im Schwung waren und die Aufgabe sehr viel Spaß gemacht hat, haben wir alle 3 Klänge versucht zu erwischen.
Abbildung: Struktur unseres Synthesizers